目录
动机
要买新的一年的保险了,记录一下,以备后用
比较(排名不分先后)
虎虎
pro方案

pro plus方案

方案 | 保费 | 自付额 | 保费+自付额 |
pro 90 | 1708 | 90 | 1798 |
pro 400 | 1504 | 400 | 1904 |
pro 1250 | 1382 | 1250 | 2632 |
pro plus 25 | 2031 | 25 | 2056 |
pro plus 250 | 1831 | 250 | 2081 |
sm

方案 | 保费 | 自付额 | 保费+自付额 |
Supreme | 2359 | 0 | 2359 |
Elite | 2210 | 0 | 2210 |
Prime 100 | 1549 | 100 | 1649 |
Prime 500 | 1349 | 500 | 1849 |
文档
iso

方案 | 保费 | 自付额 | 保费+自付额 |
Care Elite | 1452 | 40 | 1492 |
Care | 948 | 500 | 1448 |
Share | 864 | 1250 | 2114 |
文档
psi



方案 | 保费 | 自付额 | 保费+自付额 |
Emerald | 1285 | 400 | 1685 |
Platinum 500 | 1618 | 500 | 2118 |
Platinum 250 | 1918 | 250 | 2168 |
Presidential | 2061 | 500 | 2561 |
文档